Products Information
| Mode: | S3098 | 
| PMPO: | 240W | 
| Total RMS: | 12W | 
| Subwoofer RMS: | 6W(THD=10%) | 
| Satellite RMS: | 2*3W(THD=10%) | 
| S/N: | ≥60dB | 
| Distortion: | ≤0.1% | 
| Frequency response: | 40Hz~20KHz | 
| Subwoofer speaker: | 4″6Ω15W | 
| Satellite speaker: | 3″6Ω5W | 
| IC: | UTC2030*3PCS+UTC4558 | 
| Transformer | IN:AC220V 50Hz Out:AC10V*2 0.5A | 
| ColorBox Size: | 328(L)×203(W)×332(H)mm | 
| G.W. | 3.4Kg | 
| Carton size | 674(L)×421(W)×344(H)mm | 
| G.W. | 14.8Kg | 

Related Products